
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORN - 736 | 3806 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORN - 735 | 4387 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORN - 734 | 7092 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORN - 733 | 0207 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORN - 732 | 3806 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORN - 731 | 6746 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORN - 730 | 5207 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORN - 729 | 5571 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORN - 728 | 9336 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORN - 727 | 7585 |
